Comparison
VersaTrader vs Altrady
An honest, feature-by-feature comparison. Altrady is a solid product with a longer track record and more exchanges. VersaTrader beats it on price and is catching up fast on features.
VersaTrader
Free
TA + paper trading
$20–24/mo
for live trading
Altrady
$28
Basic tier (monthly)
up to $90/mo
Premium tier
| Feature | VersaTrader | Altrady |
|---|---|---|
| Monthly price (entry) Altrady Basic starts at $28/mo billed monthly ($20/mo annual) | ✓ Free / $24 | ✗ $28–90/mo |
| TA charting (free) | ✓ Yes | ✗ No (paid only) |
| Paper trading | ✓ Yes (free) | ~ Yes (paid only) |
| Stop-loss orders | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Take-profit orders | ✓ Yes (1–10 targets) | ✓ Yes (1–10 targets) |
| Trailing stop loss | ✓ Yes | ✓ Yes |
| OCO orders | ✓ Yes | ~ Binance-only native |
| Data export (CSV) Altrady locks data export behind the $63/mo tier | ✓ Yes (all plans) | ✗ Premium only ($63/mo) |
| Supported exchanges Altrady has more exchanges today; VersaTrader is adding more | ~ 6 (growing) | ✓ 17 spot |
| Futures trading | ✗ Roadmap | ✓ Yes (7 exchanges) |
| Bots (Grid, DCA) | ✗ Roadmap | ✓ Yes (2–50 bots) |
| Trend line alerts | ✓ Yes | ~ Essential+ only |
| Crypto payment | ✓ Yes (USDT/USDC) | ✗ No (card only) |
| Mobile app | ~ Web (responsive) | ~ iOS + Android (2.8★) |
| Privacy (no tracking) | ✓ Yes (Plausible) | ✗ Google Analytics |
Data accurate as of March 2026. Altrady pricing in USD at EUR/USD 1.08.
Where VersaTrader wins
- ✓ Price — free TA tier, $20–24/mo vs $28–90/mo
- ✓ Data export free on all plans
- ✓ Crypto-only payments (no card required)
- ✓ No tracking (Plausible, not Google Analytics)
- ✓ Open roadmap, active development
Where Altrady wins (for now)
- ~ More exchanges (17 vs 6)
- ~ Futures trading (VersaTrader: roadmap)
- ~ Bot automation (Grid, Signal bots)
- ~ Longer track record (established product)
- ~ Mobile apps (iOS/Android)